This the Country Championship
The bus will leave at 7 Am this Saturday!

Tuesday, October 26, 2010
Monday, October 25, 2010
Section 1 Coaches Invitational Boys Varsity 4
Section 1 Coaches Invitational
Boys Varsity 4
40 Sklar, Steven 12 Ardsley 18:43.24 36
48 Foley, Tom 10 Ardsley 18:57.61 43
69 Farell, Liam 10 Ardsley 19:46.74 62
72 Wilson, Brock 11 Ardsley 19:51.69 65
80 Selig, Ted 10 Ardsley 20:27.74 73
115 Joseph, Robert 12 Ardsley 24:52.32 102
84 Chachuca, Carlos 09 Ardsley 20:26.49 66
195 Kruse, Ryan 11 Ardsley 22:52.38 132
225 Herman, Dan 12 Ardsley 23:43.00 139
232 Redding, Joseph 12 Ardsley 24:07.73 143
250 Kogan, Jeremy 10 Ardsley 24:50.16 150
262 Gross-Leczcki, Martin 09 Ardsley 25:44.94 153
264 Rosenberg, Ryan 11 Ardsley 26:05.89 154
Top 7 - For Remainder of season
Sklar, Steven 12 Ardsley 18:43.24
Foley, Tom 10 Ardsley 18:57.61
Farell, Liam 10 Ardsley 19:46.74
Wilson, Brock 11 Ardsley 19:51.69
Chachuca, Carlos 09 Ardsley 20:26.49
Selig, Ted 10 Ardsley 20:27.74
Josh Berlowitz 20:44.27 (2009)
Alternates: JP and RoJO - on team for 4 years.
Kathryn Loomba - 14th 23 seconds from making states!
Hendrick Hudson High School HY-TEK's Meet Manager
WRDPTFCA CC Invitational
Pawling, NY. Lakeside Park
Last Completed Event
Event 16 Boys 5k Run CC Boys Var 4
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Owens, Edward 12 Packer Collegiate 15:58.26
2 Merenda, Eddie 11 Arlington 16:24.18 1
3 Hanson, Sibby 10 Arlington 16:50.10 2
4 Wise, Chris 11 Arlington 16:55.59 3
5 Kotch, Nathan 11 Tappan Zee 16:57.80 4
6 Dinan, Joe 10 Tappan Zee 16:59.43 5
7 Kail, Kake 12 James I. O'Neill 17:00.76 6
8 Duncan, Jeff 12 Poughkeepsie 17:01.18
9 Conway, Charles 12 Somers 17:03.26 7
10 Campanella, Alex 10 Eldred 17:06.02
11 Sammel, David 11 Somers 17:28.91 8
12 Morrison, Steve 09 Arlington 17:33.32 9
13 Singh, ManJinder 11 Arlington 17:35.65 10
14 Shelby, Issac 12 Somers 17:38.08 11
15 Adams, Jacob 12 Saunders 17:38.37 12
16 Zorn, Justin 10 Somers 17:43.15 13
17 Lotocky, Mike 12 Arlington 17:49.67 14
18 Matsumoto, Ryan 11 Somers 17:52.82 15
19 Schweitzer, Pete 12 Arlington 17:57.63 16
20 Donohue, Brenden 11 Mepham 18:00.83 17
21 McEntyre, JT 10 Monroe Woodbury 18:03.11 18
22 Hertzel, Jim 12 Putnam Valley 18:05.52 19
23 Kohlbrenner, Conor 11 Tappan Zee 18:05.86 20
24 Olin, Evan 11 Ossining 18:06.38 21
25 Crannell, Kai 11 Somers 18:09.60 22
26 Arbuco, Robert 11 Clarkstown South 18:10.07 23
27 Hoover, Alec 12 Rondout Valley 18:13.56 24
28 Pantazopou, Steven 11 Monroe Woodbury 18:17.69 25
29 Eisenkraft, Benjamin 11 Edgemont 18:27.97 26
30 Friedman, Scott 11 Somers 18:29.77 27
31 Kelvas, Kyle 10 Putnam Valley 18:32.82 28
32 Gangi, Nick 12 Mepham 18:34.98 29
33 Bararozy, Logan 12 Putnam Valley 18:36.07 30
34 Gates, David 9 Nyack 18:36.40 31
35 O'Brien, Chris 11 Tappan Zee 18:37.40 32
36 Prouty, Conor 11 Nyack 18:38.35 33
37 Spear, Nick 12 Mepham 18:41.48 34
38 Guglielmo, Michael 10 Clarkstown South 18:42.17 35
39 Maldondo, David 10 Sleepy Hollow 18:42.73
40 Sklar, Steven 12 Ardsley 18:43.24 36
41 Roncace, Danny 12 Nyack 18:45.89 37
42 Kotran, Joshua 09 Packer Collegiate 18:48.07
43 Vitanza, TJ 12 Monroe Woodbury 18:48.60 38
44 Weinberg, Erik 12 Edgemont 18:50.47 39
45 Morkel-Williams, Sam 9 Ossining 18:51.81 40
46 O'Neill, Jonathon 10 Clarkstown South 18:53.36 41
47 Sussmann, Stephen 10 Monroe Woodbury 18:54.89 42
48 Foley, Tom 10 Ardsley 18:57.61 43
49 Borkenstein, Daniel 10 Edgemont 18:59.37 44
50 Buonaguro, Matthew 11 Edgemont 19:00.81 45
51 Skidmore, Joe 10 Mepham 19:01.42 46
52 Angehr, Pat 11 Monroe Woodbury 19:01.71 47
53 Melendez, Julio 11 Nyack 19:02.62 48
54 Proscia, Hunter 11 Eldred 19:06.32
55 Lanco, George 11 Mepham 19:07.43 49
56 Weaver, Campbell 11 Packer Collegiate 19:07.74
57 Beaumont, Bobby 12 Nyack 19:08.04 50
58 Subelza, Eduardo Nyack 19:14.64 51
59 Tracy, Dan 10 Mepham 19:14.95 52
60 Enderley, Ken 11 Clarkstown South 19:20.99 53
61 Aleles, Nick 12 Tappan Zee 19:21.40 54
62 Cianelli, Richie 11 Putnam Valley 19:23.04 55
63 Hehir, Flannan 09 Tappan Zee 19:24.22 56
64 Eldred, Dylan 10 Monroe Woodbury 19:26.11 57
65 Kumar, Kbi 12 Edgemont 19:28.64 58
66 Hoffman, Zach 12 Mepham 19:28.92 59
67 Winfield, Kenyon 11 Ossining 19:29.24 60
68 Moray, Joe 11 Saunders 19:42.11 61
69 Farell, Liam 10 Ardsley 19:46.74 62
70 Stannus, Trevor 12 Rondout Valley 19:48.24 63
71 Hetman, Jeremy 12 James I. O'Neill 19:49.82 64
72 Wilson, Brock 11 Ardsley 19:51.69 65
73 Klapkowski, Joe 12 James I. O'Neill 19:51.99 66
74 Long, Steven 10 Tappan Zee 19:53.84 67
75 Nigro, Carmine 12 Rondout Valley 19:59.59 68
76 Panaro, Joseph 11 Ossining 20:03.92 69
77 Page-Gil, Ben 12 Monroe Woodbury 20:06.95 70
78 Karabinos, Adam 10 Putnam Valley 20:16.75 71
79 Jiang, Huyang 10 Clarkstown South 20:25.15 72
80 Selig, Ted 10 Ardsley 20:27.74 73
81 Levesque, Austin 12 Putnam Valley 20:30.38 74
82 Castellanos, Roman 12 Packer Collegiate 20:31.46
83 Klein, Rob 10 Saunders 20:39.15 75
84 Tendy, Robert 12 Putnam Valley 20:46.81 76
85 Pierotti, Luke 12 Edgemont 20:49.14 77
86 Goley, Elias East Ramapo 20:50.75 78
87 Mucke, Nate 12 James I. O'Neill 20:53.46 79
88 Santiago, Tyisiah 12 Rondout Valley 20:57.42 80
89 Hoffman, Kent 11 Ossining 20:59.97 81
90 Rosenblatt, Tom 12 Edgemont 21:09.50 82
91 Pragdat, Dan 12 Clarkstown South 21:19.35 83
92 Zamora, John 11 Saunders 21:22.71 84
93 Walker, Matt 11 Clarkstown South 21:23.86 85
94 Sweeney, Ryan 10 Ossining 21:25.36 86
95 Sweeney, John 12 James I. O'Neill 21:32.61 87
96 Powers, David 07 Eldred 21:45.65
97 Wheller, Jelani 11 Cardinal Spellman 21:47.91 88
98 Fung, Jeffrey 11 Stony Brook School 21:50.16
99 Huang, Terry 10 Stony Brook School 21:55.32
100 Carillo, Daniel 09 East Ramapo 21:59.61 89
101 Hennegan, Korey 11 Cardinal Spellman 22:10.34 90
102 Shi, Mat 11 East Ramapo 22:13.04 91
103 Tran, Chris 10 Saunders 22:14.46 92
104 Baker, Darryl 09 Stony Brook School 22:15.01
105 Niekrewicz, Tom 10 Rondout Valley 22:15.55 93
106 Bader, Brenton 11 Rondout Valley 22:17.59 94
107 Rodriquez, Josh 11 Saunders 22:17.95 95
108 Willis, Mike 12 James I. O'Neill 22:18.26 96
109 Laguerre, Hernz 11 East Ramapo 22:38.65 97
110 Mass, Kevin 09 Eldred 23:21.73
111 Gubnitsky, Daniel 11 East Ramapo 23:39.94 98
112 Swehla, Derek 12 Rondout Valley 23:49.07 99
113 Long, Geronne 11 Cardinal Spellman 23:55.08 100
114 Valle, Kenneth 11 Cardinal Spellman 23:55.38 101
115 Joseph, Robert 12 Ardsley 24:52.32 102
116 Harris, Austin 12 James I. O'Neill 25:14.48 103
117 Antonio, Ricardo 11 Cardinal Spellman 27:45.31 104
118 Lora, Angel 11 Cardinal Spellman 28:14.91 105
119 Garcia, Haniel 11 Cardinal Spellman 31:15.92 106
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Arlington 25 1 2 3 9 10 14 16
Total Time: 1:25:18.84
Average: 17:03.77
2 Somers 54 7 8 11 13 15 22 27
Total Time: 1:27:46.22
Average: 17:33.25
3 Tappan Zee 115 4 5 20 32 54 56 67
Total Time: 1:30:01.89
Average: 18:00.38
4 Monroe Woodbury 170 18 25 38 42 47 57 70
Total Time: 1:33:06.00
Average: 18:37.20
5 Mepham 175 17 29 34 46 49 52 59
Total Time: 1:33:26.14
Average: 18:41.23
6 Nyack 199 31 33 37 48 50 51
Total Time: 1:34:11.30
Average: 18:50.26
7 Putnam Valley 203 19 28 30 55 71 74 76
Total Time: 1:34:54.20
Average: 18:58.84
8 Edgemont 212 26 39 44 45 58 77 82
Total Time: 1:34:47.26
Average: 18:57.46
9 Clarkstown South 224 23 35 41 53 72 83 85
Total Time: 1:35:31.74
Average: 19:06.35
10 Ossining 271 21 40 60 69 81 86
Total Time: 1:37:31.32
Average: 19:30.27
11 Ardsley 279 36 43 62 65 73 102
Total Time: 1:37:47.03
Average: 19:33.41
12 James I. O'Neill 302 6 64 66 79 87 96 103
Total Time: 1:39:08.64
Average: 19:49.73
13 Saunders 324 12 61 75 84 92 95
Total Time: 1:41:36.80
Average: 20:19.36
14 Rondout Valley 328 24 63 68 80 93 94 99
Total Time: 1:41:14.36
Average: 20:14.88
15 East Ramapo 453 78 89 91 97 98
Total Time: 1:51:21.99
Average: 22:16.40
16 Cardinal Spellman 483 88 90 100 101 104 105 106
Total Time: 1:59:34.02
Average: 23:54.81
Boys Varsity 4
40 Sklar, Steven 12 Ardsley 18:43.24 36
48 Foley, Tom 10 Ardsley 18:57.61 43
69 Farell, Liam 10 Ardsley 19:46.74 62
72 Wilson, Brock 11 Ardsley 19:51.69 65
80 Selig, Ted 10 Ardsley 20:27.74 73
115 Joseph, Robert 12 Ardsley 24:52.32 102
84 Chachuca, Carlos 09 Ardsley 20:26.49 66
195 Kruse, Ryan 11 Ardsley 22:52.38 132
225 Herman, Dan 12 Ardsley 23:43.00 139
232 Redding, Joseph 12 Ardsley 24:07.73 143
250 Kogan, Jeremy 10 Ardsley 24:50.16 150
262 Gross-Leczcki, Martin 09 Ardsley 25:44.94 153
264 Rosenberg, Ryan 11 Ardsley 26:05.89 154
Top 7 - For Remainder of season
Sklar, Steven 12 Ardsley 18:43.24
Foley, Tom 10 Ardsley 18:57.61
Farell, Liam 10 Ardsley 19:46.74
Wilson, Brock 11 Ardsley 19:51.69
Chachuca, Carlos 09 Ardsley 20:26.49
Selig, Ted 10 Ardsley 20:27.74
Josh Berlowitz 20:44.27 (2009)
Alternates: JP and RoJO - on team for 4 years.
Kathryn Loomba - 14th 23 seconds from making states!
Hendrick Hudson High School HY-TEK's Meet Manager
WRDPTFCA CC Invitational
Pawling, NY. Lakeside Park
Last Completed Event
Event 16 Boys 5k Run CC Boys Var 4
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Owens, Edward 12 Packer Collegiate 15:58.26
2 Merenda, Eddie 11 Arlington 16:24.18 1
3 Hanson, Sibby 10 Arlington 16:50.10 2
4 Wise, Chris 11 Arlington 16:55.59 3
5 Kotch, Nathan 11 Tappan Zee 16:57.80 4
6 Dinan, Joe 10 Tappan Zee 16:59.43 5
7 Kail, Kake 12 James I. O'Neill 17:00.76 6
8 Duncan, Jeff 12 Poughkeepsie 17:01.18
9 Conway, Charles 12 Somers 17:03.26 7
10 Campanella, Alex 10 Eldred 17:06.02
11 Sammel, David 11 Somers 17:28.91 8
12 Morrison, Steve 09 Arlington 17:33.32 9
13 Singh, ManJinder 11 Arlington 17:35.65 10
14 Shelby, Issac 12 Somers 17:38.08 11
15 Adams, Jacob 12 Saunders 17:38.37 12
16 Zorn, Justin 10 Somers 17:43.15 13
17 Lotocky, Mike 12 Arlington 17:49.67 14
18 Matsumoto, Ryan 11 Somers 17:52.82 15
19 Schweitzer, Pete 12 Arlington 17:57.63 16
20 Donohue, Brenden 11 Mepham 18:00.83 17
21 McEntyre, JT 10 Monroe Woodbury 18:03.11 18
22 Hertzel, Jim 12 Putnam Valley 18:05.52 19
23 Kohlbrenner, Conor 11 Tappan Zee 18:05.86 20
24 Olin, Evan 11 Ossining 18:06.38 21
25 Crannell, Kai 11 Somers 18:09.60 22
26 Arbuco, Robert 11 Clarkstown South 18:10.07 23
27 Hoover, Alec 12 Rondout Valley 18:13.56 24
28 Pantazopou, Steven 11 Monroe Woodbury 18:17.69 25
29 Eisenkraft, Benjamin 11 Edgemont 18:27.97 26
30 Friedman, Scott 11 Somers 18:29.77 27
31 Kelvas, Kyle 10 Putnam Valley 18:32.82 28
32 Gangi, Nick 12 Mepham 18:34.98 29
33 Bararozy, Logan 12 Putnam Valley 18:36.07 30
34 Gates, David 9 Nyack 18:36.40 31
35 O'Brien, Chris 11 Tappan Zee 18:37.40 32
36 Prouty, Conor 11 Nyack 18:38.35 33
37 Spear, Nick 12 Mepham 18:41.48 34
38 Guglielmo, Michael 10 Clarkstown South 18:42.17 35
39 Maldondo, David 10 Sleepy Hollow 18:42.73
40 Sklar, Steven 12 Ardsley 18:43.24 36
41 Roncace, Danny 12 Nyack 18:45.89 37
42 Kotran, Joshua 09 Packer Collegiate 18:48.07
43 Vitanza, TJ 12 Monroe Woodbury 18:48.60 38
44 Weinberg, Erik 12 Edgemont 18:50.47 39
45 Morkel-Williams, Sam 9 Ossining 18:51.81 40
46 O'Neill, Jonathon 10 Clarkstown South 18:53.36 41
47 Sussmann, Stephen 10 Monroe Woodbury 18:54.89 42
48 Foley, Tom 10 Ardsley 18:57.61 43
49 Borkenstein, Daniel 10 Edgemont 18:59.37 44
50 Buonaguro, Matthew 11 Edgemont 19:00.81 45
51 Skidmore, Joe 10 Mepham 19:01.42 46
52 Angehr, Pat 11 Monroe Woodbury 19:01.71 47
53 Melendez, Julio 11 Nyack 19:02.62 48
54 Proscia, Hunter 11 Eldred 19:06.32
55 Lanco, George 11 Mepham 19:07.43 49
56 Weaver, Campbell 11 Packer Collegiate 19:07.74
57 Beaumont, Bobby 12 Nyack 19:08.04 50
58 Subelza, Eduardo Nyack 19:14.64 51
59 Tracy, Dan 10 Mepham 19:14.95 52
60 Enderley, Ken 11 Clarkstown South 19:20.99 53
61 Aleles, Nick 12 Tappan Zee 19:21.40 54
62 Cianelli, Richie 11 Putnam Valley 19:23.04 55
63 Hehir, Flannan 09 Tappan Zee 19:24.22 56
64 Eldred, Dylan 10 Monroe Woodbury 19:26.11 57
65 Kumar, Kbi 12 Edgemont 19:28.64 58
66 Hoffman, Zach 12 Mepham 19:28.92 59
67 Winfield, Kenyon 11 Ossining 19:29.24 60
68 Moray, Joe 11 Saunders 19:42.11 61
69 Farell, Liam 10 Ardsley 19:46.74 62
70 Stannus, Trevor 12 Rondout Valley 19:48.24 63
71 Hetman, Jeremy 12 James I. O'Neill 19:49.82 64
72 Wilson, Brock 11 Ardsley 19:51.69 65
73 Klapkowski, Joe 12 James I. O'Neill 19:51.99 66
74 Long, Steven 10 Tappan Zee 19:53.84 67
75 Nigro, Carmine 12 Rondout Valley 19:59.59 68
76 Panaro, Joseph 11 Ossining 20:03.92 69
77 Page-Gil, Ben 12 Monroe Woodbury 20:06.95 70
78 Karabinos, Adam 10 Putnam Valley 20:16.75 71
79 Jiang, Huyang 10 Clarkstown South 20:25.15 72
80 Selig, Ted 10 Ardsley 20:27.74 73
81 Levesque, Austin 12 Putnam Valley 20:30.38 74
82 Castellanos, Roman 12 Packer Collegiate 20:31.46
83 Klein, Rob 10 Saunders 20:39.15 75
84 Tendy, Robert 12 Putnam Valley 20:46.81 76
85 Pierotti, Luke 12 Edgemont 20:49.14 77
86 Goley, Elias East Ramapo 20:50.75 78
87 Mucke, Nate 12 James I. O'Neill 20:53.46 79
88 Santiago, Tyisiah 12 Rondout Valley 20:57.42 80
89 Hoffman, Kent 11 Ossining 20:59.97 81
90 Rosenblatt, Tom 12 Edgemont 21:09.50 82
91 Pragdat, Dan 12 Clarkstown South 21:19.35 83
92 Zamora, John 11 Saunders 21:22.71 84
93 Walker, Matt 11 Clarkstown South 21:23.86 85
94 Sweeney, Ryan 10 Ossining 21:25.36 86
95 Sweeney, John 12 James I. O'Neill 21:32.61 87
96 Powers, David 07 Eldred 21:45.65
97 Wheller, Jelani 11 Cardinal Spellman 21:47.91 88
98 Fung, Jeffrey 11 Stony Brook School 21:50.16
99 Huang, Terry 10 Stony Brook School 21:55.32
100 Carillo, Daniel 09 East Ramapo 21:59.61 89
101 Hennegan, Korey 11 Cardinal Spellman 22:10.34 90
102 Shi, Mat 11 East Ramapo 22:13.04 91
103 Tran, Chris 10 Saunders 22:14.46 92
104 Baker, Darryl 09 Stony Brook School 22:15.01
105 Niekrewicz, Tom 10 Rondout Valley 22:15.55 93
106 Bader, Brenton 11 Rondout Valley 22:17.59 94
107 Rodriquez, Josh 11 Saunders 22:17.95 95
108 Willis, Mike 12 James I. O'Neill 22:18.26 96
109 Laguerre, Hernz 11 East Ramapo 22:38.65 97
110 Mass, Kevin 09 Eldred 23:21.73
111 Gubnitsky, Daniel 11 East Ramapo 23:39.94 98
112 Swehla, Derek 12 Rondout Valley 23:49.07 99
113 Long, Geronne 11 Cardinal Spellman 23:55.08 100
114 Valle, Kenneth 11 Cardinal Spellman 23:55.38 101
115 Joseph, Robert 12 Ardsley 24:52.32 102
116 Harris, Austin 12 James I. O'Neill 25:14.48 103
117 Antonio, Ricardo 11 Cardinal Spellman 27:45.31 104
118 Lora, Angel 11 Cardinal Spellman 28:14.91 105
119 Garcia, Haniel 11 Cardinal Spellman 31:15.92 106
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Arlington 25 1 2 3 9 10 14 16
Total Time: 1:25:18.84
Average: 17:03.77
2 Somers 54 7 8 11 13 15 22 27
Total Time: 1:27:46.22
Average: 17:33.25
3 Tappan Zee 115 4 5 20 32 54 56 67
Total Time: 1:30:01.89
Average: 18:00.38
4 Monroe Woodbury 170 18 25 38 42 47 57 70
Total Time: 1:33:06.00
Average: 18:37.20
5 Mepham 175 17 29 34 46 49 52 59
Total Time: 1:33:26.14
Average: 18:41.23
6 Nyack 199 31 33 37 48 50 51
Total Time: 1:34:11.30
Average: 18:50.26
7 Putnam Valley 203 19 28 30 55 71 74 76
Total Time: 1:34:54.20
Average: 18:58.84
8 Edgemont 212 26 39 44 45 58 77 82
Total Time: 1:34:47.26
Average: 18:57.46
9 Clarkstown South 224 23 35 41 53 72 83 85
Total Time: 1:35:31.74
Average: 19:06.35
10 Ossining 271 21 40 60 69 81 86
Total Time: 1:37:31.32
Average: 19:30.27
11 Ardsley 279 36 43 62 65 73 102
Total Time: 1:37:47.03
Average: 19:33.41
12 James I. O'Neill 302 6 64 66 79 87 96 103
Total Time: 1:39:08.64
Average: 19:49.73
13 Saunders 324 12 61 75 84 92 95
Total Time: 1:41:36.80
Average: 20:19.36
14 Rondout Valley 328 24 63 68 80 93 94 99
Total Time: 1:41:14.36
Average: 20:14.88
15 East Ramapo 453 78 89 91 97 98
Total Time: 1:51:21.99
Average: 22:16.40
16 Cardinal Spellman 483 88 90 100 101 104 105 106
Total Time: 1:59:34.02
Average: 23:54.81
Sunday, October 17, 2010
Carnival Race at Van Cortland results.
Summary: Steven 5th for boys - Team 5th place out of 8 - Our 3 ladies competing finished all medal winners. Congrats!
Varsity Boys 4000 Meter Run B Race Finals
==========================================================================
Name Yr Team Time Pts
==========================================================================
1 Tim Hefferon 11 Iona Preparatory School 13:40.86 1
2 Tyler Bay 11 Archbishop Molloy 14:25.00 2
3 Brian Tress 10 Monsignor Farrell 14:28.56 3
4 Richard Korzelius 12 Iona Preparatory School 14:30.51 4
5 Steven Sklar Ardsley 14:31.31 5
6 Rory Beglane 11 Iona Preparatory School 14:32.62 6
7 Dillon Scibelli 10 Archbishop Molloy 14:36.64 7
8 Lawrence Robinson Monsignor McClancy 14:41.13 8
9 Michael Brereton 10 Iona Preparatory School 14:41.95 9
10 Kieran Tracy 11 Monsignor Farrell 14:43.91 10
11 Charles Scherr 10 Horace Mann School 14:48.72 11
12 Sean Watson 12 Iona Preparatory School 14:52.09 12
13 Chris Lipari 11 St. Francis Prep 14:54.07 --
14 Robert Rossi 11 Archbishop Molloy 14:56.25 13
15 Kenny Morella 10 Monsignor Farrell 14:58.11 14
16 Troy Danilo 12 Monsignor Farrell 15:01.02 15
17 Michael Landry 12 Riverdale 15:01.90 16
18 Mike Maccarriello 12 Monsignor Farrell 15:09.32 17
19 Eric Brady Monsignor McClancy 15:11.65 18
20 Ethan Kline 12 Horace Mann School 15:12.55 19
21 Daihachi Yagi 11 Riverdale 15:14.27 20
22 William Holden 12 St. Francis Prep 15:15.59 --
23 Dave Champlin 12 Archbishop Molloy 15:16.59 21
24 William Stern 12 Horace Mann School 15:19.15 22
25 Michael Hartnett 10 Monsignor Farrell 15:24.33 23
26 Warder Henry 10 Horace Mann School 15:28.09 24
27 Ronald Taliercio 11 Monsignor Farrell 15:28.96 25
28 William Burkart 11 Archbishop Molloy 15:32.22 26
29 Victor Ladd 12 Horace Mann School 15:33.86 27
30 Ricardo Chamorro 11 Holy Cross 15:44.81 --
31 Liam Farell 10 Ardsley 15:46.26 28
32 Jon Diakanwa 11 Iona Preparatory School 15:49.32 29
33 Connor May 11 Iona Preparatory School 15:51.62 30
34 Tristan Yapalater 10 Riverdale 15:51.85 31
35 Chris Guevara 11 Archbishop Molloy 15:54.02 32
36 Robert Joseph Ardsley 16:04.41 33
37 Mark Perkowski Archbishop Molloy 16:17.43 34
38 Sanjay Wynn Clara Barton 16:21.79 35
39 Andrew Moskowitz 12 St. Francis Prep 16:26.40 --
40 Ryan Kruse 11 Ardsley 16:27.75 36
41 Ngozi Feurtado 10 Clara Barton 16:31.77 37
42 Carlos Chachuca 9 Ardsley 16:34.89 38
43 Joey Weiman 10 Riverdale 16:40.60 39
44 Shane Fallon Monsignor McClancy 16:42.13 40
45 Michael Cuzco Monsignor McClancy 16:46.92 41
46 Simon Rosner 10 Horace Mann School 16:52.72 42
47 Michael Hwang 12 Horace Mann School 16:55.40 43
48 Ebna Zabir Monsignor McClancy 16:58.21 44
49 Simon Panitz 10 Riverdale 17:08.35 45
50 James Pinzel Monsignor McClancy 17:08.68 46
51 Kazz Archibald 10 Clara Barton 17:26.00 47
52 Julio Philostin Clara Barton 17:28.60 48
53 Kevin Caicedo Monsignor McClancy 17:40.43 49
54 J.p. Redding 12 Ardsley 17:41.53 50
55 Calvin Crawford 11 Holy Cross 17:51.42 --
56 Dan Herman 12 Ardsley 17:58.62 51
57 Alex Bicks 11 Riverdale 18:30.88 52
58 Dumaine Gordon 11 Clara Barton 18:38.24 53
59 Jamel Simmons 11 St. Agnes 19:26.85 --
60 Akeem Wilson 12 Clara Barton 19:49.41 54
61 Philip Schaub St. Francis Prep 20:50.65 --
62 Daniel Eghdami 10 Riverdale 21:41.02 55
63 Dan Leibel Ardsley 23:01.41 --
Varsity Boys 4000 Meter Run B Race Team Scores
==========================================================================
Team Pts 1 2 3 4 5 (6) (7)
==========================================================================
1 Iona Preparatory School 32 1 4 6 9 12 29 30
Total Time: 1:12:18 Average: 14:27.61 1-5 Split: 1:11
2 Monsignor Farrell 59 3 10 14 15 17 23 25
Total Time: 1:14:21 Average: 14:52.19 1-5 Split: 41
3 Archbishop Molloy 69 2 7 13 21 26 32 34
Total Time: 1:14:47 Average: 14:57.34 1-5 Split: 1:07
4 Horace Mann School 103 11 19 22 24 27 42 43
Total Time: 1:16:22 Average: 15:16.48 1-5 Split: 45
5 Ardsley 140 5 28 33 36 38 50 51
Total Time: 1:19:25 Average: 15:52.93 1-5 Split: 2:04
6 Monsignor McClancy 151 8 18 40 41 44 46 49
Total Time: 1:20:20 Average: 16:04.01 1-5 Split: 2:17
7 Riverdale 151 16 20 31 39 45 52 55
Total Time: 1:19:57 Average: 15:59.40 1-5 Split: 2:06
8 Clara Barton 220 35 37 47 48 53 54 -
Total Time: 1:26:26 Average: 17:17.28 1-5 Split: 2:16
NYC Cross Country Carnival - 10/16/2010 2:51:53 AM
Van Cortlandt Park, Bronx, NY
Varsity Girls 4000 Meter Run Finals
==========================================================================
Name Yr Team Time Pts
==========================================================================
1 Terese Thompson 12 Health Professionals HS 15:40.91 1
2 Kerri Butler 11 Notre Dame 16:04.07 2
3 Kathleen Woods 11 Archbishop Molloy 16:21.80 3
4 Katherine Henri 11 Notre Dame 16:22.02 4
5 Paulin Stefanowski 11 Archbishop Molloy 16:56.23 5
6 Stephanie Van Delt 11 Notre Dame 17:09.78 6
7 Suzy Sikorski 11 Sacred Heart Academy 17:15.91 7
8 Fabiola Oubida 10 Health Professionals HS 17:22.98 8
9 Sam Laforgia 12 Notre Dame 17:35.39 9
10 Pariis Garcia 11 Notre Dame 17:38.89 10
11 Ashley Bohnenberger 12 Notre Dame 17:40.44 11
12 Erin Pfail 9 Sacred Heart Academy 17:48.14 12
13 Kate Montgomery 12 Ardsley 17:49.55 --
14 Shannon Bennett 10 Sacred Heart Academy 18:05.91 13
15 Cecelia Capozzoli 11 Sacred Heart Academy 18:09.23 14
16 Joanna Tenet 11 Sacred Heart Academy 18:15.16 15
17 Alexa Roda 9 Notre Dame 18:15.94 16
18 Melissa Fesler 11 Archbishop Molloy 18:16.55 17
19 Veronica Alvarado 12 Sacred Heart Academy 18:33.31 18
20 Kerry Pues 11 Sacred Heart Academy 18:40.31 19
21 Diana Quinde 12 Health Professionals HS 18:42.38 20
22 Alexandra Brinas 12 Ardsley 18:45.94 --
23 Elizabeth Kalvoda 11 St. Francis Prep 18:48.28 21
24 Deborah Fidele 12 Health Professionals HS 19:09.14 22
25 Samaria Filosa 10 Archbishop Molloy 19:16.73 23
26 Deborah Ramirez 10 St. Francis Prep 19:22.66 24
27 Lauren Conter 12 Archbishop Molloy 19:46.78 25
28 Maria Palij 12 Ardsley 19:53.11 --
29 Rebecca Verrone Archbishop Molloy 19:55.47 26
30 Dami Ho 12 Health Professionals HS 19:59.78 27
31 Brianna Hunt 11 Health Professionals HS 20:10.75 28
32 Marie Flaherty 10 St. Francis Prep 20:27.84 29
33 Maura Meehan 11 St. Francis Prep 20:39.03 30
34 Ilsen Hernandez 12 Archbishop Molloy 20:39.97 31
35 Coretta Blake 12 Health Professionals HS 20:49.36 32
36 Andrea Cox 12 St. Francis Prep 22:14.42 33
Varsity Boys 4000 Meter Run B Race Finals
==========================================================================
Name Yr Team Time Pts
==========================================================================
1 Tim Hefferon 11 Iona Preparatory School 13:40.86 1
2 Tyler Bay 11 Archbishop Molloy 14:25.00 2
3 Brian Tress 10 Monsignor Farrell 14:28.56 3
4 Richard Korzelius 12 Iona Preparatory School 14:30.51 4
5 Steven Sklar Ardsley 14:31.31 5
6 Rory Beglane 11 Iona Preparatory School 14:32.62 6
7 Dillon Scibelli 10 Archbishop Molloy 14:36.64 7
8 Lawrence Robinson Monsignor McClancy 14:41.13 8
9 Michael Brereton 10 Iona Preparatory School 14:41.95 9
10 Kieran Tracy 11 Monsignor Farrell 14:43.91 10
11 Charles Scherr 10 Horace Mann School 14:48.72 11
12 Sean Watson 12 Iona Preparatory School 14:52.09 12
